Zmień markę:

Tabela rozmiarów


Wiek

Rozmiar

Obw.

klatki

Obw.

pasa

Obw.

bioder

Dł.do pasa

Dł. spodni

Dł.od pasa do kolan

Dł.

ramienia

Dł.

rękawa

Obw.

szyi

Obw.

głowy

1- mies.  56 45 37 37 16 29 18 5 18 21 38
3- mies.  62 47 40 41 17 31 20 5.5 19 21 41
6- mies.  68 49 44 45 18 35 22 5.7 22 22 44
9- mies.  74 51 46 49 19 39 24 6.3 24 23 47
12- mies.  80 53 47 52 20 44 26 6.6 26 24 47
18- mies.  86 55 48 56 21 48 28 7.2 28 25 50

24- mies. 

92 56 49 58 23 52 31 7.5 30 26 50
3 lata  98 57 50 60 24 56 33 8.1 32 26 51
4 lata  104 58 51 62 25 60 35 8.4 34 27 51
5 lat  110 59 52 64 26.5 64 37 9 36 27 52
6 lat  116 60 53 66 27.5 68 39 9.3 38 28 52
7 lat  122 62.5 54 68 29 72 42 9.7 40 28 52
8 lat  128 65 55 70 30/31* 76 45/44* 10 42.5 28/29* 52/53*
9 lat  134 66/69* 56/58* 72 31,5/32* 80 47/46* 10.5 45 29/30* 52/54*
10 lat  140 68/72* 57/60* 74/75* 32,5/33* 84 49/48* 11 47.5 30/31* 53/54*
11 lat  146 70/75* 59/62* 76/79* 34/35* 88 52/50* 11.5 50 31/32* 53/54*
  152 74/78* 61/68* 80/81* 36/37* 92 54/52* 11 55 32/33* 54/55*
  158 76/81 63/70* 82/84* 38/39* 96 56/54* 11/12* 57 33/34* 54/55*

* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:

- pierwsza liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek

- druga liczba: rozmiar dotyczy chłopców



Przepisy prania



  Prać w temp. 30°     Prać delikatnie w temp. 30°        Prać bardzo delikatnie w temp. 30°
  
  Prać w temp. 40°        Prać delikatnie w temp. 40°     Prać bardzo delikatnie w temp. 40°
 
  Prać ręcznie     Nie chlorować     Można chlorować
  Prasować w temp. do 110°     Prasować w temp. do 150°     Nie prasować
  Nie czyścić chemicznie     Można suszyć w suszarce     Można suszyć delikatnie w suszarce
  Nie suszyć w suszarce     Suszyć rozłożone     Nie prać
Projekowanie stron Bielsko